加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 24 双 26 小单 14 小双 13 大单 10 大双 13 庄 27 闲 22 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476950 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3476949 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476948 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3476946 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476945 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476943 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476942 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3476941 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3476940 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476939 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476938 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476937 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476936 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3476935 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476934 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3476933 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3476932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476931 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3476930 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476928 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3476927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476926 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476925 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3476924 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476923 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476922 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3476921 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3476920 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3476919 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3476918 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3476916 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476915 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3476914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3476913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3476911 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476910 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476909 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476908 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3476907 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3476906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476905 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3476904 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3476903 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3476902 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3476901 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。