当前游戏 新加坡28混元 算法 组合
第 4952903 期开奖还有 分 秒
0 + 6 + 2=8
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4952903 | 23:12:00 | - | 大双 | null |
| 4952902 | 23:10:00 | 0 + 6 + 2=08 | 大双 | 对 |
| 4952901 | 23:08:00 | 4 + 4 + 6=14 | 大双 | 对 |
| 4952900 | 23:06:00 | 5 + 8 + 9=22 | 大双 | 对 |
| 4952899 | 23:04:00 | 0 + 7 + 3=10 | 大双 | 对 |
| 4952898 | 23:02:00 | 8 + 3 + 9=20 | 大双 | 对 |
| 4952897 | 23:00:00 | 9 + 3 + 3=15 | 大单 | 对 |
| 4952896 | 22:58:00 | 4 + 5 + 1=10 | 小单 | 对 |
| 4952895 | 22:56:00 | 0 + 7 + 6=13 | 小单 | 对 |
| 4952894 | 22:54:00 | 8 + 5 + 4=17 | 小单 | 对 |
| 4952893 | 22:52:00 | 8 + 9 + 8=25 | 大双 | 对 |
| 4952892 | 22:50:00 | 6 + 4 + 9=19 | 小单 | 对 |
| 4952891 | 22:48:00 | 8 + 2 + 7=17 | 大单 | 对 |
| 4952890 | 22:46:00 | 5 + 0 + 5=10 | 大单 | 错 |
| 4952889 | 22:44:00 | 6 + 7 + 5=18 | 小双 | 对 |
| 4952888 | 22:42:00 | 2 + 1 + 7=10 | 大双 | 对 |
| 4952887 | 22:40:00 | 1 + 2 + 1=04 | 小双 | 对 |
| 4952886 | 22:38:00 | 0 + 4 + 4=08 | 大单 | 错 |
| 4952885 | 22:36:00 | 4 + 2 + 5=11 | 大单 | 对 |
| 4952884 | 22:34:00 | 2 + 7 + 4=13 | 小双 | 对 |
