新加坡28 2026-07-09 历史开奖记录
新加坡282026-07-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4952837 | 21:00:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 4952836 | 20:58:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4952835 | 20:56:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4952834 | 20:54:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 4952833 | 20:52:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4952832 | 20:50:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 4952831 | 20:48:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 4952830 | 20:46:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4952829 | 20:44:00 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 4952828 | 20:42:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 4952827 | 20:40:00 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 4952826 | 20:38:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 4952825 | 20:36:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 4952824 | 20:34:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 4952823 | 20:32:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 4952822 | 20:30:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4952821 | 20:28:00 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 4952820 | 20:26:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 4952819 | 20:24:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 4952818 | 20:22:00 | 9+0+6=15 | 大单 |
