新加坡28 2026-07-09 历史开奖记录
新加坡282026-07-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4952873 | 22:12:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 4952872 | 22:10:00 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 4952871 | 22:08:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 4952870 | 22:06:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 4952869 | 22:04:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 4952868 | 22:02:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 4952867 | 22:00:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 4952866 | 21:58:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 4952865 | 21:56:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4952864 | 21:54:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 4952863 | 21:52:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 4952862 | 21:50:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 4952861 | 21:48:00 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 4952860 | 21:46:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 4952859 | 21:44:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 4952858 | 21:42:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 4952857 | 21:40:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 4952856 | 21:38:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4952855 | 21:36:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 4952854 | 21:34:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
