台湾28 2026-07-09 历史开奖记录
台湾282026-07-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115038534 | 20:55:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115038533 | 20:50:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 115038532 | 20:45:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 115038531 | 20:40:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 115038530 | 20:35:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 115038529 | 20:30:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 115038528 | 20:25:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 115038527 | 20:20:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 115038526 | 20:15:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 115038525 | 20:10:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 115038524 | 20:05:00 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 115038523 | 20:00:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 115038522 | 19:55:00 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 115038521 | 19:50:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 115038520 | 19:45:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 115038519 | 19:40:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 115038518 | 19:35:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 115038517 | 19:30:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 115038516 | 19:25:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 115038515 | 19:20:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
