台湾28 2026-07-09 历史开奖记录
台湾282026-07-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115038549 | 22:10:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 115038548 | 22:05:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 115038547 | 22:00:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 115038546 | 21:55:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 115038545 | 21:50:00 | 2+6+0=08 | 小双 |
| 115038544 | 21:45:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 115038543 | 21:40:00 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 115038542 | 21:35:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 115038541 | 21:30:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 115038540 | 21:25:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115038539 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 115038538 | 21:15:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 115038537 | 21:10:00 | 5+6+3=14 | 大双 |
| 115038536 | 21:05:00 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 115038535 | 21:00:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 115038534 | 20:55:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115038533 | 20:50:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 115038532 | 20:45:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 115038531 | 20:40:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 115038530 | 20:35:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
